Fluxo de Migração Ponto (Cloud)
Com o objetivo de simplificar e agilizar a sua jornada de migração para o sistema Ponto (Cloud), disponibilizamos abaixo as tabelas detalhadas com os endpoints do Service Layer.
Nas tabelas, você encontrará informações cruciais para cada endpoint, incluindo o número de dependências e a identificação dos endpoints dos quais dependem, garantindo uma sequência de importação eficiente e sem erros. Para utilizar essa funcionalidade em suas automações, faça o download dos arquivos CSV que alimentam estas tabelas:
- Clique aqui para baixar o arquivo Ponto.
- Clique aqui para baixar o arquivo Ponto Gestão.
Service layer Ponto
Número de Dependências | Endpoints | Método | Descrição | Dependências |
---|---|---|---|---|
0 | /v1/api/evento-extraordinario | post | Cria registros de Cadastro de evento Extraordinários | |
0 | /v1/api/motivo-abono-horas | post | Cria registros de Cadastro de Motivos de abono de horas | |
0 | /v1/api/motivo-lancamento-horas | post | Cria registros de Cadastro de Motivos de lançamentos de horas | |
0 | /v1/api/motivos-alteracao-ponto | post | Cria registros de Cadastro de motivos de alteração de ponto | |
0 | /v1/api/tipo-ausencia | post | Cria registros de Cadastro de Tipos de ausências | |
0 | /v1/api/tipos-afastamento | post | Cria registros de Cadastro de tipos de afastamento | |
1 | /v1/api/compensacao-horas | post | Cria registros de Compensação de Horas | /matricula |
1 | /v1/api/configuracao-acjef | post | Cria registros de Cadastro de configuração das ocorrências para o ACJEF | /ocorrencias |
1 | /v1/api/lancamento-horas | post | Cria registros de Cadastro de Lançamentos de horas | /matricula |
1 | /v1/api/tipos-funcao-relogio | post | Cria registros de Cadastro de tipos de função de relógio | /campos-adicionais |
2 | /v1/api/funcoes-relogio | post | Cria registros de Cadastro de funções de relógio | /campos-adicionais - /tipo |
2 | /v1/api/relogios | post | Cria registros de Cadastro de relógios | /campos-adicionais - /lotacao-fisica |
2 | /v1/api/revezamentos | post | Cria registros de Cadastro de revezamentos | /campos-adicionais - /escalas |
3 | /v1/api/ausencias | post | Cria registros de Cadastro de Ausências | /evento - /matricula - /tipo |
3 | /v1/api/parametros-ponto | post | Cria registros de Cadastro de parâmetros de ponto | /motivo-padrao-desconsiderada - /motivo-padrao-incluida - /motivo-padrao-intervalo |
4 | /v1/api/ocorrencias | post | Cria registros de Cadastro de ocorrências | /campos-adicionais - /evento - /historicos - /tipo-falta |
4 | /v1/api/permuta | post | Cria registros de Permutas | /campos-adicionais - /jornada-trabalho - /matricula - /matricula-par |
Service layer Ponto Gestão
Número de Dependências | Endpoints | Método | Descrição | Dependências |
---|---|---|---|---|
0 | /v1/api/periodos-apuracao | post | Cria registros de Cadastro de período de apuração | |
1 | /v1/api/marcacoes-apuradas | post | Cria registros de Marcações Apuradas | /marcacao |
2 | /v1/api/ocorrencias-apuradas | post | Cria registros de Ocorrências Apuradas | /dia-apurado - /ocorrencia |
3 | /v1/api/dias-apurados | post | Cria registros de Dias apurados | /marcacoes-apuradas - /matricula - /ocorrencia-apuradas |
5 | /v1/api/importacao-marcacoes | post | Cria registros de Importação de marcações | /funcao-relogio - /matricula - /motivo - /original - /relogio |
x